Home›
Prices
Every account size
Prop firm price list
Indicative challenge prices for every account size across 42 firms, in one place. Use it to gauge value — then confirm the live price and grab a discount code before you buy.
💡
Heads up: these prices are indicative and templated for comparison. Prop firms change pricing weekly and run constant promotions — always verify the current figure on the official site. Edit the real numbers once in the data file and every page updates.
Forex / CFD firms
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $30 |
| $10K | $55 |
| $25K | $111 |
| $50K | $185 |
| $100K | $340 |
| $200K | $619 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $49 |
| $10K | $89 |
| $25K | $179 |
| $50K | $299 |
| $100K | $549 |
| $200K | $999 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $35 |
| $10K | $64 |
| $25K | $129 |
| $50K | $215 |
| $100K | $395 |
| $200K | $719 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $45 |
| $10K | $82 |
| $25K | $165 |
| $50K | $275 |
| $100K | $505 |
| $200K | $919 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $47 |
| $10K | $85 |
| $25K | $170 |
| $50K | $284 |
| $100K | $522 |
| $200K | $949 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $34 |
| $10K | $62 |
| $25K | $125 |
| $50K | $209 |
| $100K | $384 |
| $200K | $699 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $32 |
| $10K | $59 |
| $25K | $118 |
| $50K | $197 |
| $100K | $362 |
| $200K | $659 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $39 |
| $10K | $71 |
| $25K | $143 |
| $50K | $239 |
| $100K | $439 |
| $200K | $799 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $37 |
| $10K | $67 |
| $25K | $134 |
| $50K | $224 |
| $100K | $412 |
| $200K | $749 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $42 |
| $10K | $77 |
| $25K | $154 |
| $50K | $257 |
| $100K | $472 |
| $200K | $859 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $33 |
| $10K | $61 |
| $25K | $122 |
| $50K | $203 |
| $100K | $373 |
| $200K | $679 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $29 |
| $10K | $53 |
| $25K | $107 |
| $50K | $179 |
| $100K | $329 |
| $200K | $599 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $49 |
| $10K | $89 |
| $25K | $179 |
| $50K | $299 |
| $100K | $549 |
| $200K | $999 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $35 |
| $10K | $64 |
| $25K | $129 |
| $50K | $215 |
| $100K | $395 |
| $200K | $719 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $38 |
| $10K | $69 |
| $25K | $140 |
| $50K | $233 |
| $100K | $428 |
| $200K | $779 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $40 |
| $10K | $73 |
| $25K | $147 |
| $50K | $245 |
| $100K | $450 |
| $200K | $819 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $31 |
| $10K | $57 |
| $25K | $115 |
| $50K | $191 |
| $100K | $351 |
| $200K | $639 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $30 |
| $10K | $55 |
| $25K | $111 |
| $50K | $185 |
| $100K | $340 |
| $200K | $619 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $44 |
| $10K | $80 |
| $25K | $161 |
| $50K | $269 |
| $100K | $494 |
| $200K | $899 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $32 |
| $10K | $59 |
| $25K | $118 |
| $50K | $197 |
| $100K | $362 |
| $200K | $659 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $34 |
| $10K | $62 |
| $25K | $125 |
| $50K | $209 |
| $100K | $384 |
| $200K | $699 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $39 |
| $10K | $71 |
| $25K | $143 |
| $50K | $239 |
| $100K | $439 |
| $200K | $799 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $29 |
| $10K | $53 |
| $25K | $107 |
| $50K | $179 |
| $100K | $329 |
| $200K | $599 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $28 |
| $10K | $52 |
| $25K | $104 |
| $50K | $173 |
| $100K | $318 |
| $200K | $579 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $5K | $30 |
| $10K | $55 |
| $25K | $111 |
| $50K | $185 |
| $100K | $340 |
| $200K | $619 |
Futures firms
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $50K | $49/mo |
| $100K | $99/mo |
| $150K | $149/mo |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $50K | $49/mo |
| $100K | $99/mo |
| $150K | $149/mo |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $25K | $147 |
| $50K | $167 |
| $100K | $207 |
| $150K | $247 |
| $250K | $297 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $50K | $49/mo |
| $100K | $99/mo |
| $150K | $149/mo |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $25K | $147 |
| $50K | $167 |
| $100K | $207 |
| $150K | $247 |
| $250K | $297 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $50K | $49/mo |
| $100K | $99/mo |
| $150K | $149/mo |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $25K | $147 |
| $50K | $167 |
| $100K | $207 |
| $150K | $247 |
| $250K | $297 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $25K | $147 |
| $50K | $167 |
| $100K | $207 |
| $150K | $247 |
| $250K | $297 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $50K | $49/mo |
| $100K | $99/mo |
| $150K | $149/mo |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $50K | $49/mo |
| $100K | $99/mo |
| $150K | $149/mo |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $50K | $49/mo |
| $100K | $99/mo |
| $150K | $149/mo |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $50K | $49/mo |
| $100K | $99/mo |
| $150K | $149/mo |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $25K | $147 |
| $50K | $167 |
| $100K | $207 |
| $150K | $247 |
| $250K | $297 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $25K | $147 |
| $50K | $167 |
| $100K | $207 |
| $150K | $247 |
| $250K | $297 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $25K | $147 |
| $50K | $167 |
| $100K | $207 |
| $150K | $247 |
| $250K | $297 |
| Account size | Challenge price |
|---|---|
| $25K | $147 |
| $50K | $167 |
| $100K | $207 |
| $150K | $247 |
| $250K | $297 |
Compare prices the smart way
Put any firms side by side on price and rules in the comparison tool.
Compare firms